產品簡介
吾吾1ZL-6
詳情介紹

吾吾1ZL-6.2聯合整地機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1ZL-6.2 |
| 連接型式 | / | 牽引式 |
| 整機配置型式 | / | 缺口耙(2)組、圓盤耙(2)組、平土板(2)組、碎土輥( 2 )組、鎮壓輥(2)組 |
| 整機重量 | kg | 4800 |
| 耙片數 | 個 | 72 |
| 耙片直徑 | mm | 460 |
| 耙片間距 | mm | 170 |
| 幅寬 | mm | 6200 |
| 耙片**小偏角 | (°) | 0 |
| 耙片**大偏角 | (°) | 13 |
| 工作狀態外形尺寸(長) | mm | 6110 |
| 工作狀態外形尺寸(寬) | mm | 6620 |
| 工作狀態外形尺寸(高) | mm | 1090 |
| 運輸狀態外形尺寸(長) | mm | 6160 |
| 運輸狀態外形尺寸(寬) | mm | 6620 |
| 運輸狀態外形尺寸(高) | mm | 1360 |
| 輪胎規格 | / | 750-16 |
| 輪胎數量 | 個 | 2 |
| 輪距 | mm | 2980 |
| 油缸規格 | / | YG110 |
| 油缸數量 | 個 | 2 |
| 配套動力 | KW | 117.6 |

