客服熱線(xiàn):05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏(yíng)積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)

單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
面議
≥1
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | |
| 配套動(dòng)力 | KW | ≥81 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 牽引式 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4200*2880*2300 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 3000 | |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 | |
| 成捆室尺寸 | 直徑 | mm | Φ1200 |
| 長(zhǎng)度 | 1400 | ||
| 撿拾器寬度 | mm | 2300 | |
| 生產(chǎn)率 | kg/h | ≥3000 | |
| 萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)軸 | / | NTC型65害怕他1800mm(農(nóng)用NTC花健8-28*32*6) | |
| 捆繩品種 | / | 麻繩約0.125kg/捆 化纖繩約0.078kg/捆 | |
| 捆網(wǎng)品種 | / | 化纖網(wǎng)繩約0.18kg/捆 | |
| 草捆尺寸(直徑*長(zhǎng)度) | mm | Φ1200*1400 | |
| 草捆重量 | kg | 250-500 | |
| 輪距 | mm | 2880 | |
| 草捆密度 | kg/m3 | ≥100 | |
| 噸草耗油量 | kg/t | <> | |
| 彈齒數(shù)量 | 個(gè) | 72 | |
| 彈齒齒端與地面間的距離 | mm | ≤20 | |
| 公司名 | 巴彥淖爾創(chuàng)躍農(nóng)牧業(yè)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2021 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng):驅(qū)動(dòng)耙 | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
¥13000.00/臺(tái)
面議
面議
面議
面議