技術參數:
| 名稱 | 單位 | 設計值 | |
| 型號 | - | GT804-C(G4) | |
| 規格(長×寬×高) | ㎜ | 3880×1480×2220 | |
| 軸距或履帶接地長 | ㎜ | 2055 | |
| 常用輪距(前/后) | ㎜ | 1050/1080 | |
| 離地間隙及部位 | ㎜ | 230(分動箱下端) | |
| 最小使用質量 | kg | 2405 | |
| 配重質量(前/后) | kg | 28/48 | |
| 最小使用質量比 | kg/kw | 41 | |
| 檔位(前進/倒退) | - | 12/12 | |
| 主變速擋位數 | - | 4 | |
| 副變速擋位數 | - | 3×(1+1) | |
| 最高理論速度 | km/h | 26.17 | |
| 輪胎型號(前/后) | - | 7.00-12/13.6-16 | |
| 配套發動機 | 生產企業 | - | 昆明云內動力股份有限公司 |
| 型號規格 | - | YN38TBE4 | |
| 結構型式 | - | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進氣方式 | - | 增壓 | |
| 氣缸數 | - | 4 | |
| 功率 | kw | 58.8 | |
| 轉速 | r/min | 2300 | |
| 轉向系轉向機構型式 | - | 全液壓 | |
| 液壓懸掛系統型式 | - | 分置式 | |
| 懸掛裝置型式 | - | 后置三點懸掛 | |
| 液壓輸出組數 | - | 2 | |
| 動力輸出軸花鍵數目 | - | 8 | |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 | |
| 公司名 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
| 公司所在地 | 山東/德州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 動力運輸機械 / 農用拖拉機 , | ||
| 主營產品或服務 | 一般項目:拖拉機制造;機械設備研發;機械設備銷售;農林牧漁機械配件制造;農業機械制造;農林牧漁機械配件銷售;農業機械銷售;潤滑油銷售;非居住房地產租賃;金屬廢料和碎屑加工處理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物);供電業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議