客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷

1、適合全地形作業(yè),車身矮重心低,適合各種復(fù)雜地形的收割作業(yè),工作角度35度、爬坡角度45度、適合丘陵坡地、澇洼地、小塊地,草地等各種復(fù)雜地形作業(yè)。
2、適合全氣候作業(yè),割臺(tái)板式順刀粉碎獨(dú)家自主設(shè)計(jì),即使在雨后、晨露、霜凍、雪天,它都能輕松自如的作業(yè)。
3、適合各類型的玉米秸稈收割作業(yè),無論是青稈、黃稈、粗稈、細(xì)稈、高稈、矮稈或是凍稈,都可以達(dá)到理想的效果。
4、秸稈粉碎與切割同軸技術(shù),作業(yè)阻力小、收割速度快,節(jié)省動(dòng)力。粉碎刀免磨設(shè)計(jì)、一年只需磨刀一次,減小勞動(dòng)強(qiáng)度
5、收割作業(yè)流暢,切割、摘穗、秸桿粉碎、排雜、二次拉莖、扒皮各環(huán)節(jié)配合協(xié)調(diào)順暢。
6、采用真正的秸稈還田技術(shù),秸稈粉碎2—3厘米,不用焚燒、可有效的提高土壤中的有機(jī)質(zhì)的含量,增強(qiáng)土地肥沃度。

技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 4YZ-4B型自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格 | / | 4G36-140G31E |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 103 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6900×2700×2900 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 5390 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 2430 |
| 最小離地間隙 | mm | 320 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.36-0.7 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 主脫粒滾筒型式 | / | / |
| 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | 400 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 水平甩刀 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2240 |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式+靜液壓無級變速 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
| 驅(qū)動(dòng)方式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng)/機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 盤式/鼓式 |
| 軸距 | mm | 2480 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1790 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1790 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 12.5/80-18 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 12.5/80-18 |
| 公司名 | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2011 |
| 公司所在地 | 遼寧/撫順市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 / 谷物收獲機(jī)械 / 玉米收割機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造,農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造,農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
面議
¥5000.00/臺(tái)
面議
面議