客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥69200.00/臺
¥2800.00/臺
¥1800.00/臺
¥69852.00/臺
¥1800.00/臺
¥69200.00/臺
¥2800.00/臺
¥69852.00/臺
| 訂貨號 | LZ9525 | 加工定制 | 是 | 貨號 | LZ9525 |
| 品牌 | 一銘 | 型號 | 500 | 產(chǎn)品別名 | 霧炮機 |
| 空氣凈化技術(shù) | 吸附技術(shù) | 功率 | 7.5(Kw) | 處理風量 | 3800(m3/h) |
| 凈化率 | 98(%) | 噪音 | 30(dB) | 適用領(lǐng)域 | 林業(yè) 園林綠化 |
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 |


24小時服務(wù)熱線:156 1771 7391(VX同步)
【溫馨提示】網(wǎng)站中標識的價格僅供參考,根據(jù)原料價格浮動,具體價格以來電咨詢?yōu)闇剩瑲g迎新老客戶來公司考察面談.謝謝合作愉快。







| 序號 | 規(guī)格型號 | 噴霧流量(L/min) | 射程(水平)m | 風筒功率(KW) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)向功率(KW) | 總功率(KW) |
| 1 | CX-40 | 16~24 | 25~30 | 2.2 | 3 | 0.55 | 5/7 |
| 2 | CX-50 | 20~40 | 35~40 | 3/4 | 3 /4 | 0.55 | 7/9 |
| 3 | CX-60 | 40~60 | 45~50 | 4 | 7.5 | 0.75 | 11.8 |
| 4 | CX-70 | 60~70 | 50~60 | 7.5 | 11 | 0.75 | 19.25 |
| 5 | CX-100 | 100~140 | 75~85 | 11 | 37 | 0.75 | 34.5 |
| 6 | CX-140 | 120~160 | 95~110 | 15 | 55 | 1.1 | 71.1 |
| 公司名 | 鄭州一銘機械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
| 公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | 播種機 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 金屬成型設(shè)備 破碎機 切斷設(shè)備 | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議